Contact us Français
La Grande Oie des neiges

Geese cencus

24/04 21800 (21 800)
27/04 20400 (20 400)
28/04 26600 (26 600)
02/05 26300 (26 300)
03/05 31600 (31 600)
05/05 30700 (30 700)
06/05 31100 (31 100)
12/05 35000 (35 000)
19/05 12300 (12 300)
23/09 5200 (5 200)
24/09 5500 (5 500)
25/09 14000 (14 000)
26/09 19900 (19 900)
27/09 21200 (21 200)
02/10 18800 (18 800)
05/10 40300 (40 300)
06/10 28400 (28 400)
07/10 42000 (42 000)
08/10 35500 (35 500)
09/10 34900 (34 900)
10/10 38000 (38 000)
11/10 37000 (37 000)
12/10 45000 (45 000)
13/10 44600 (44 600)
14/10 24500 (24 500)
15/10 24000 (24 000)
17/10 16000 (16 000)
18/10 28000 (28 000)
19/10 22500 (22 500)
20/10 28500 (28 500)
21/10 32000 (32 000)
23/10 21500 (21 500)
24/10 20400 (20 400)
25/10 20200 (20 200)
27/10 17000 (17 000)
29/10 19000 (19 000)
30/10 25000 (25 000)
03/11 34600 (34 600)
04/11 31500 (31 500)
06/11 25000 (25 000)
09/11 22000 (22 000)

Census of geese from previous years


Autres nouvelles sur les Oies